Внешне карты почти не отличаются, но разница в самой природе денег на них определяет всё остальное.
| Дебетовая | Кредитная | |
|---|---|---|
| Откуда деньги | Ваши собственные, заранее внесённые на счёт | Деньги банка, выданные в долг в пределах лимита |
| Если потратить всё | Операция просто не пройдёт («недостаточно средств») | Операция пройдёт в пределах лимита — но это уже долг, который нужно возвращать |
| Проценты | Обычно нет (иногда есть небольшой процент на остаток) | Начисляются на непогашенный долг после окончания грейс-периода |
| Влияние на кредитную историю | Как правило, не влияет | Формирует кредитную историю — важно и для будущих кредитов, и для скоринга |
| Типичный кэшбэк | Есть у многих банков, обычно скромнее | Часто выше, особенно по избранным категориям |
Если раздумываете, нужна ли вам вообще кредитная карта — почитайте гид «Как выбрать карту с нуля» или сразу пройдите AI-подбор по 5 вопросам.
Сравнить актуальные предложения банков по кредитным картам можно у партнёра.
Виджет не загрузился (например, из-за блокировщика рекламы)? Выбрать карты на Сравни.ру