Оба кредита в итоге дают деньги на автомобиль, но устроены по-разному — залог, ставка и свобода распоряжения машиной различаются заметно.
| Автокредит | Потребительский кредит | |
|---|---|---|
| Залог | Обычно сама машина — банк может её изъять при серьёзной просрочке | Как правило, без залога |
| Типичная ставка | Обычно ниже — банк рискует меньше благодаря залогу | Обычно выше при прочих равных |
| На что можно потратить | Только на покупку конкретного автомобиля у указанного продавца | На что угодно, включая автомобиль без ограничений по продавцу |
| Обязательные условия | Часто требуется КАСКО на срок кредита — это отдельная статья расходов | Обычно нет привязанных страховых требований к конкретному имуществу |
| Ограничения по автомобилю | Часто нельзя продать/переоформить машину без согласия банка до полного погашения | Машина сразу полностью ваша, без ограничений от банка |
Если машина нужна на вторичном рынке у частного продавца или сумма относительно небольшая — потребительский кредит часто проще оформить и им свободнее распоряжаться. Прикинуть платёж можно калькулятором.
Сравнить условия займов у разных банков и МФО можно у партнёра.
Выбрать заём на Сравни.ру